PDA Четверг, 05 Дек 2024, 00:30 RSS Регистрация
Спортсмены и тренеры » Хоккей » Спортсмены

Кристапс Ниманис Хоккей
Дата рождения: 21 июля 1993 г.
Гражданство: Латвия
Воспитанник: Лиепая
Клуб: "Темиртау"
Амплуа: Защитник
Статус: Активный
Регулярный чемпионат 2015-2016 годов
M Дата Соперник Счёт Г П О ШВ +/- Бр ГБ ГМ ПГ ГО РБ
7 20.09.2015 ШКО 5:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
8 21.09.2015 ШКО 3:1 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
9 24.09.2015 Астана 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 25.09.2015 Астана 2:0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 02.10.2015 Номад 3:2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
12 03.10.2015 Номад 2:5 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0
13 08.10.2015 Алматы 2:0 1 0 1 0 1 4 0 0 1 0 0
14 09.10.2015 Алматы 2:4 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0
15 12.10.2015 Бейбарыс 1:0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
16 13.10.2015 Бейбарыс 2:3 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0
17 17.10.2015 Астана 1:1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 18.10.2015 Астана 3:1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
19 21.10.2015 Номад 1:2 0 0 0 2 -1 1 0 0 0 0 0
20 22.10.2015 Номад 2:0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0
29 22.11.2015 ШКО 4:2 0 0 0 4 -1 1 0 0 0 0 0
30 23.11.2015 ШКО 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 26.11.2015 Иртыш 1:2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 27.11.2015 Иртыш 1:3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 04.12.2015 Кулагер 2:5 0 0 0 0 -2 1 0 0 0 0 0
34 05.12.2015 Кулагер 2:3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35 10.12.2015 Алматы 1:2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 11.12.2015 Алматы 4:1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Всего в турнире 22 1 1 2 34 -2 31 0 0 1 0 0
Клубная карьера
регулярный сезон плэйофф
год команда соревнование и г п о +/- шв и г п о +/- шв
2009-10 СК "Рига" Чемп. Латвии 30 5 2 7 22
2010-11 СК "Рига" Чемп. Белоруссии (до 18 лет) 22 7 18 25 38
2010-11 СК "Рига" Чемп. Латвии (1-я лига) 11 3 4 7 67
2010-11 "Спорт" Вааса Чемп. Финляндии (SM-liiga) (мол.) 3 0 0 0 2
2011-12 "Спорт" Вааса Чемп. Финляндии (SM-liiga) (мол.) 1 0 0 0 0 0
2011-12 "Красные утки" Вааса Чемп. Финляндии (2-й див.) 1 0 0 0 0
2011-12 "Красные утки" Вааса Чемп. Финляндии (1-й див.) 12 2 4 6 33
2012-13 "Красные утки" Вааса Чемп. Финляндии (1-й див.) 24 4 7 11 18
2013 "Арыстан" Кубок Казахстана 5 0 1 1 2 2
2013-14 "Арыстан" Чемп. Казахстана 31 0 2 2 0 42 6 0 1 1 2 4
2014-15 "Лиепая Юниорс" Чемп. Латвии (2-й див.) 2 0 0 0 6
2014-15 Danbury Whalers Федеральная хоккейна лига (FHL) 35 5 21 26 13 37
2014-15 Fayetteville FireAntz Южная профессиональная хоккейная лига (SPHL) 20 1 3 4 -12 31
всего 197 27 62 89 3 298 6 0 1 1 2 4
Карьера в сборной
год команда соревнование и г п о +/- шв
2010 Латвия ЧМ (до 18 лет) 6 0 1 1 -7 6
2011 Латвия ЧМ (до 18 лет) (1-й див.) 4 2 2 4 3 6
2011 Латвия Международные матчи (до 18 лет) 10 2 5 7 16
2012 Латвия ЧМ (мол.) 6 0 1 1 -7 6
2012 Латвия Международные матчи (мол) 11 1 2 3 10
2013 Латвия ЧМ (мол.) 6 0 0 0 -4 4
2013 Латвия Международные матчи (мол) 15 0 1 1 10
всего 58 5 12 17 -15 58
844 Рейтинг на t-sport: 4.0 / Оценило: 2 человек
Комментарии
ComForm">
avatar
Темиртауские гребцы на Олимпиаде
Екатерина Айдова: "Я сладкоежка и ни в чем себе не отказываю"
Итоги 2015 спортивного года
Выйти в Премьер-лигу нельзя остановиться!
Ислам Завялов: "Александр Москаленко в перспективе один из лучших тренеров страны"
Наши партнёры 2014-2024 © t-sport.kz
Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика