PDA Пятница, 03 Май 2024, 08:23 RSS Регистрация

Полевые игроки

# имя и г п о шв +/- бр % бр бр/м в > в < поб го рб
Защитники
4 Пол Эрикссон 42 4 11 15 18 5 71 5,63 1,69 1 0 0 0 0
5 Евгений Гевель 14 1 6 7 12 10 17 5,88 1,21 0 0 0 0 0
6 Данияр Ахметов 41 5 8 13 32 21 69 7,25 1,68 1 0 0 0 0
18 Дмитрий Долматов 11 0 0 0 66 -4 3 0,00 0,27 0 0 0 0 0
19 Дамир Рамазанов 24 0 6 6 18 -7 24 0,00 1,00 0 0 0 0 0
22 Лукаш Мартинка 4 0 0 0 6 -4 4 0,00 1,00 0 0 1 0 0
42 Алексей Петушков 50 8 14 22 14 -5 131 6,11 2,62 6 2 0 0 0
55 Кирилл Полохов 31 0 3 3 43 -5 12 0,00 0,39 0 0 0 0 0
79 Александр Березенский 32 1 8 9 26 10 47 2,13 1,47 1 0 1 0 0
Нападающие
7 Дмитрий Ларионов 9 0 1 1 2 -4 7 0,00 0,78 0 0 0 0 0
8 Александр Зозуля 19 2 3 5 0 -4 9 22,22 0,47 1 1 0 0 0
9 Ильгиз Нуриев 44 13 19 32 56 11 102 12,75 2,32 2 0 1 0 0
10 Иван Иванов 24 9 9 18 0 7 53 16,98 2,21 2 0 1 0 0
11 Сергей Сальников 9 1 1 2 18 -5 11 9,09 1,22 0 0 0 0 0
13 Алексей Вяткин 23 1 3 4 18 -5 33 3,03 1,43 1 0 0 0 0
14 Александр Поляков 16 0 0 0 10 -10 8 0,00 0,50 0 0 0 0 0
17 Андрей Смирнов 42 9 4 13 60 6 77 11,69 1,83 1 0 5 0 2
21 Виталий Смольянинов 42 14 11 25 20 -4 103 13,59 2,45 2 0 1 0 0
27 Алексей Обухов 28 8 11 19 10 -5 57 14,04 2,04 2 1 1 0 0
29 Максим Волков 49 9 22 31 50 16 72 12,50 1,47 1 0 0 0 0
33 Михаил Устьянцев 27 0 0 0 6 -11 14 0,00 0,52 0 0 0 0 0
39 Александр Егоров 47 11 18 29 44 -2 132 8,33 2,81 4 0 2 0 0
82 Максим Шарифьянов 48 9 14 23 32 2 87 10,34 1,81 1 0 0 0 0
90 Андрей Назаров 12 1 0 1 0 0 3 33,33 0,25 0 0 1 0 0
Покинувшие команду по ходу первого этапа
н Андрей Жвачкин 2 0 1 1 2 -1 10 0,00 5,00 0 0 0 0 0
н Иван Иванов 8 3 4 7 0 4 16 18,75 2,00 0 0 1 0 0
з Илья Сорокин 7 0 2 2 0 0 10 0,00 1,43 0 0 0 0 0
з Йони Хаверинен 18 2 8 10 6 17 20 10,00 1,11 0 0 0 0 0
з Дастин Вуд 19 3 6 9 10 1 31 9,68 1,63 1 0 1 1 0
з Борис Валабик 10 1 1 2 18 1 18 5,56 1,80 0 0 0 0 0
з Ансси Рантанен 12 0 1 1 22 7 17 0,00 1,42 0 0 0 0 0
н Андрей Макров 22 11 7 18 18 4 76 14,47 3,45 3 0 2 0 0
н Кари Сихвонен 8 0 2 2 0 3 10 0,00 1,25 0 0 0 0 0
н Янне Лаакконен 10 8 10 18 6 15 18 44,44 1,80 2 0 3 0 0
н Йере Лааксонен 19 11 17 28 4 16 30 36,67 1,58 1 1 2 0 0
н Маркку Тахтинен 22 4 12 16 18 20 25 16,00 1,14 0 0 1 0 0
н Антон Дубинин 25 12 4 16 10 0 82 14,63 3,28 2 0 3 0 0
Покинувшие команду по ходу второго этапа
н Егор Стругов 3 0 1 1 0 -1 0 0 0,00 0 0 0 0 0
н Игорь Тян 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0
н Никита Шестаков 5 0 0 0 2 -3 1 0,00 0,20 0 0 0 0 0
з Александр Медведев 23 0 0 0 8 -8 12 0,00 0,52 0 0 0 0 0

Вратари

# имя и мин мин/м бр о.бр пш % кн шв а в п "0"
1 Филипп Сирик 8 420,1 52,51 234 209 25 89,32 3,57058 0 0 2 5 0
20 Рустем Смаков 6 180,7 30,12 77 68 9 88,31 2,98821 0 0 0 1 0
35 Павел Житков 21 1222 58,21 664 612 52 92,17 2,55244 6 1 10 10 1
Покинувшие команду
1 Теему Сеппянен 19 1116 58,73 529 490 39 92,63 2,10 2 0 12 6 2
20 Йонас Куусела 2 80 40 28 23 5 82,14 3,75 0 0 1 1 0

Смотрите также:
3337
Комментарии
ComForm">
avatar
Футбол, 16 Май 2017
Хоккей, 08 Май 2017
Футбол, 07 Май 2017
Футбол, 14 Апр 2017
Футбол, 14 Апр 2017
Футбол, 12 Апр 2017
Футбол, 12 Апр 2017
Футбол, 12 Апр 2017
Хоккей, 12 Апр 2017
Хоккей, 12 Апр 2017
Армрестлинг, 09 Апр 2017
Разное, 01 Дек 2016
Футбол, 27 Ноя 2016
Синхронное плавание, 21 Ноя 2016
Футбол, 20 Ноя 2016
Синхронное плавание, 18 Ноя 2016
Волейбол, 29 Окт 2016
Темиртауские гребцы на Олимпиаде
Екатерина Айдова: "Я сладкоежка и ни в чем себе не отказываю"
Итоги 2015 спортивного года
Выйти в Премьер-лигу нельзя остановиться!
Ислам Завялов: "Александр Москаленко в перспективе один из лучших тренеров страны"
Наши партнёры 2014-2024 © t-sport.kz
Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика